 | | Full Name | CastleGuards Ri Di Alaska | | Call Name | Ducati | | WDA Number | 16-061-AK | | WDA Titles | FO, OB2x2, P1 | | Other Titles | BN, CGC, RA, RE, RN | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Mar 28, 2015 | | Sire | CastleGuards Atlas II | | Dam | CastleGuards Winter is Coming | | Owner | Whitney Turner | | Owner Email | whitney0608@ymail.com |
|
 | |
 | | Full Name | 1 Mako | | Call Name | | | WDA Number | 18-017-CA | | WDA Titles | FO, OB1, P1 | | Other Titles | CGC | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jan 31, 2017 | | Sire | | | Dam | | | Owner | david hutto | | Owner Email | k9decoy89@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Abby | | Call Name | Abby | | WDA Number | 15-121-IN | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Nov 01, 2013 | | Sire | | | Dam | | | Owner | michelle atkins | | Owner Email | lsperzel@twc.com |
|
 | | Full Name | Achilles | | Call Name | | | WDA Number | 25-074-ID | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Nov 21, 2023 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Rosie Burlingame | | Owner Email | rosiecamille@me.com |
|
 | |
 | | Full Name | Alecto of EWK | | Call Name | Allie | | WDA Number | 13-018-CA | | WDA Titles | FO, PA | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Sep 02, 2010 | | Sire | Matiad Dark Eyes Delinquent of EWR | | Dam | EWK'S Marana Chica DE Souza | | Owner | Mark Gullikson | | Owner Email | maimarkgullikson@yahoo.com |
|
 | |
 | | Full Name | All American's Echo | | Call Name | Echo | | WDA Number | 22-269-KY | | WDA Titles | FO, P1x2 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Dec 11, 2021 | | Sire | Twin T's Papa Legra Rocket | | Dam | Carley Trayer | | Owner | Jordan Shields | | Owner Email | jordanshields96@gmail.com |
|
 | | Full Name | All American's Zulu | | Call Name | Zulu | | WDA Number | 23-094-KY | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Jun 30, 2022 | | Sire | Twin T's Papa Legra Rocket | | Dam | Carley Trayer | | Owner | Julia C Shields | | Owner Email | jlshields1966@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Angel | | Call Name | Angel | | WDA Number | 24-014-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jan 16, 2023 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Marta Wade | | Owner Email | cmwzoo28@gmail.com |
|
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | | Full Name | Aspen | | Call Name | Aspen | | WDA Number | 17-087-AK | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Dec 12, 2014 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Alicia Danielle Guevara | | Owner Email | daniguevar88@hotmail.com |
|
_p_.JPEG) | | Full Name | Asta | | Call Name | Asta | | WDA Number | 24-137-ID | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | | | Date Of Birth | Jun 01, 2022 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Karen Zantow | | Owner Email | karen.zantow@aol.com |
|
 | | Full Name | Asylum's Black Pearl of TGA | | Call Name | Pearl | | WDA Number | 17-006-AL | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Jan 31, 2016 | | Sire | Pacho's Halo Prodigy | | Dam | CRK's Brown Sugar II "Spice" | | Owner | Daniel Vines | | Owner Email | drvines@samford.edu |
|
 | | Full Name | Audrey | | Call Name | Audrey | | WDA Number | 12-018-PA | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Oct 10, 1998 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Sandra Philips | | Owner Email | sandra.philips50@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Ayla Gray | | Call Name | Ayla | | WDA Number | 22-019-GA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Sep 06, 2020 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Brittanie Riley | | Owner Email | graysk9@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Banga Balkunai | | Call Name | Sage | | WDA Number | 23-154-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | OFA Cardiac: Normal, AKC: DNA | | Sex | F | | Date Of Birth | Jan 10, 2022 | | Sire | Arapiekka Thunderstorm Tay | | Dam | Desna Folly De Tizin Tychka | | Owner | Stefanie Loraas | | Owner Email | agilityluna1982@gmail.com |
|
 | | Full Name | Basil | | Call Name | Basil | | WDA Number | 25-100-WI | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jul 19, 2024 | | Sire | | | Dam | | | Owner | DeAndre Wilson | | Owner Email | dwil1982@yahoo.com |
|
 | | Full Name | Bean | | Call Name | Bean | | WDA Number | 21-156-CA | | WDA Titles | FO, P1, PD1 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Dec 04, 2020 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Lauren Erickson | | Owner Email | lerickson0801@gmail.com |
|
 | | Full Name | Bear McD | | Call Name | Bear | | WDA Number | 22-161-CA | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Sep 19, 2018 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Matt McDougall | | Owner Email | mcdougm78@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Bellum | | Call Name | Bellum | | WDA Number | 24-153-CA | | WDA Titles | FO, P1 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Sep 05, 2023 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Claire Brewer | | Owner Email | fytrgrl@yahoo.com |
|
 | |
 | | Full Name | Beta | | Call Name | Beta | | WDA Number | 16-089-CA | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | May 01, 2015 | | Sire | | | Dam | | | Owner | SPCA Northwest | | Owner Email | tleonard@buttecounty.net |
|
 | | Full Name | Biggie | | Call Name | Biggie | | WDA Number | 13-013-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Nov 01, 2009 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Jamie Kerr | | Owner Email | jamie_kerr@ymail.com |
|
 | | Full Name | Bimmer | | Call Name | Bimmer | | WDA Number | 16-053-AK | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jun 08, 2015 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Stephanie Marie Horton | | Owner Email | headstrong261@yahoo.com |
|
 | |
 | |
 | | Full Name | Bleu | | Call Name | Bleu | | WDA Number | 22-132-VA | | WDA Titles | FO, OB1, OB2, P1x2, PA, PD1x2 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | | | Sire | | | Dam | | | Owner | Caitlin Callahan | | Owner Email | caitiec13@gmail.com |
|
 | | Full Name | Bleu Cullen | | Call Name | Bleu | | WDA Number | 24-020-NC | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Feb 08, 2022 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Christine Cullen | | Owner Email | cacsings@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Blu | | Call Name | Blu | | WDA Number | 19-077-CA | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Aug 23, 2018 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Tracy Brooks | | Owner Email | br00nc@aol.com |
|
 | | Full Name | CH Bluprints California Cipher | | Call Name | Cipher | | WDA Number | 19-006-CA | | WDA Titles | FO, P1 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Nov 13, 2017 | | Sire | Cappuccino To Hot to Drink of Strong Quality | | Dam | Bluprints Life of the Party | | Owner | Miles Whitney | | Owner Email | milesewhitney@gmail.com |
|
 | | Full Name | CH Bluprints Denali | | Call Name | Denali | | WDA Number | 19-050-CA | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Aug 27, 2015 | | Sire | Bluprints Pit Boss | | Dam | Bluprints Life of the Party | | Owner | Miles Whitney and James Wickert | | Owner Email | milesewhitney@gmail.com |
|
 | | Full Name | Gr CH Bluprints Life of the Party | | Call Name | Red | | WDA Number | 15-067-CA | | WDA Titles | FO, OB1, OB2, PA | | Other Titles | | | Health | OFA Cardiac: Normal, OFA Patella: Normal | | Sex | F | | Date Of Birth | Mar 12, 2013 | | Sire | Lari King of Rings | | Dam | Bluprints Tiny Terror | | Owner | MIles Whitney, Apryl Hall | | Owner Email | milesewhitney@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Bogart | | Call Name | Bogey | | WDA Number | 22-167-IL | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Feb 20, 2021 | | Sire | Rocco Van Joint Forces | | Dam | El Loco Cocoa Puff | | Owner | Suzanne Perdiou | | Owner Email | perdiousuzi@gmail.com |
|
 | | Full Name | Boomer Magill | | Call Name | Boomer | | WDA Number | 13-044-CA | | WDA Titles | | | Other Titles | RN | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | May 10, 2009 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Carol Magill | | Owner Email | c.magill@mchsi.com |
|
 | | Full Name | Boris Chambers | | Call Name | Boris | | WDA Number | 19-053-VA | | WDA Titles | | | Other Titles | CGC | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Apr 01, 2014 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Victoria Chambers | | Owner Email | chambv@gmail.com |
|
 | | Full Name | Boy | | Call Name | Boy | | WDA Number | 22-246-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | May 30, 2020 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Josue morales | | Owner Email | jmhats1@yahoo.com |
|
 | |
 | | Full Name | Broly | | Call Name | Broly | | WDA Number | 22-242-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | CGC | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Dec 27, 2019 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Brianna Jaramillo | | Owner Email | jaramillo11brianna@gmail.com |
|
 | | Full Name | Bruno | | Call Name | Bruno | | WDA Number | 25-058-NY | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Mar 20, 2023 | | Sire | Lapotenza’s DI Rising C’s Montana | | Dam | Rough House’s Rising C Diesel | | Owner | Keith Rabideau | | Owner Email | rocky9338@msn.com |
|
 | | Full Name | Buster Westler | | Call Name | Buster | | WDA Number | 12-031-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Feb 07, 2011 | | Sire | Snoop III | | Dam | Tiny Treasures NKB's Classy Chole | | Owner | Peter Westler | | Owner Email | peteviwest@sbcglobal.net |
|
 | | Full Name | Caballero z Ajysyt | | Call Name | Szadar | | WDA Number | 14-055-TN | | WDA Titles | FO, PA | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jul 24, 2011 | | Sire | Turbo de la Negressee | | Dam | Buggie od Kulate Baby | | Owner | Dawn R Ware | | Owner Email | bootheelacds01@yahoo.com |
|
 | | Full Name | Cal Curly Coats Run Thru The Jungle | | Call Name | Ciel | | WDA Number | 20-072-CA | | WDA Titles | FO, PA | | Other Titles | CGCA | | Health | HD: OFA Good | | Sex | M | | Date Of Birth | Jan 02, 2018 | | Sire | Shepherds Dogmate Alquin | | Dam | Cal Curly Coats Lil Miss Honkytonk | | Owner | Vicki Bouchillon | | Owner Email | Sbouu@aol.com |
|
 | |
 | | Full Name | Cali | | Call Name | Cali | | WDA Number | 24-110-NY | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Dec 02, 2020 | | Sire | Warhammer's Bluesteel Diego | | Dam | Messina Pinky | | Owner | Allie | | Owner Email | allimackin@yahoo.com |
|
 | |
 | |
 | | Full Name | Castle Butte Sir Samson Smith | | Call Name | Samson | | WDA Number | 13-055-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | CGC | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | May 13, 2010 | | Sire | Castle Butte Desert Drifter | | Dam | Castle Butte Our Little Gossip | | Owner | Raymond Smith & Kathleen Wilder | | Owner Email | razar1345@yahoo.com |
|
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | | Full Name | Chili | | Call Name | Chili | | WDA Number | 25-101-NJ | | WDA Titles | FO, PD1 | | Other Titles | PSA 1 | | Health | HD: OFA Good | | Sex | M | | Date Of Birth | Jun 08, 2020 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Joianne Nicholas | | Owner Email | joinicholas@comcast.net |
|
 | | Full Name | Chloe | | Call Name | Chloe | | WDA Number | 19-049-PA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Jan 01, 2014 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Carrie Kovacs | | Owner Email | carriekovacs@me.com |
|
 | | Full Name | Ciceron Kamenicki | | Call Name | Capone | | WDA Number | 17-002-KY | | WDA Titles | | | Other Titles | BN, RNx2 | | Health | OFA Cardiac: Normal, OFA Patella: Normal | | Sex | M | | Date Of Birth | May 24, 2015 | | Sire | Veranao Della Rocca Constanza | | Dam | Xenia Kamenica | | Owner | Ellasha J Ferriell | | Owner Email | ellashaferriell@gmail.com |
|
 | | Full Name | Cinder | | Call Name | Cinder | | WDA Number | 16-090-CA | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | May 01, 2015 | | Sire | | | Dam | | | Owner | SPCA Northwest | | Owner Email | tleonard@buttecounty.net |
|
 | | Full Name | Cipher | | Call Name | Cipher | | WDA Number | 24-162-VA | | WDA Titles | FO, P1 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Feb 01, 2021 | | Sire | Jenz Della Fuoco | | Dam | Maxine | | Owner | Madelyn Onesti | | Owner Email | maddieonesti@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Coal vom True Haus | | Call Name | Caol | | WDA Number | 12-021-CA | | WDA Titles | FO, OB1 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Sep 10, 2011 | | Sire | Rogers Ringo | | Dam | | | Owner | james reed | | Owner Email | james@truehaus.com |
|
 | | Full Name | Cobi | | Call Name | | | WDA Number | 22-044-KY | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Feb 14, 2020 | | Sire | | | Dam | | | Owner | James Kats | | Owner Email | jkats68@gmail.com |
|
 | |
 | |
 | | Full Name | Cooper Luke Owen | | Call Name | Cooper | | WDA Number | 17-139-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | CGC | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Oct 30, 2015 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Chadd Owen | | Owner Email | owenc59@yahoo.com |
|
 | | Full Name | Corbin | | Call Name | Corbin | | WDA Number | 12-008-CA | | WDA Titles | FO, OB1 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Oct 14, 2010 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Jessica Mitchell | | Owner Email | mcgoran.c.m@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Crizko | | Call Name | Crizko | | WDA Number | 16-095-GA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | PPD1 | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jul 13, 2015 | | Sire | Aron | | Dam | Sin | | Owner | Brett Nash Coppock | | Owner Email | brettcoppock@gmail.com |
|
 | | Full Name | Dag | | Call Name | Dag | | WDA Number | 22-122-VA | | WDA Titles | FO, OB1, P1 | | Other Titles | BH | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Oct 10, 2018 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Shannon Hirschman | | Owner Email | shanhirschman@gmail.com |
|
 | |
 | |
 | | Full Name | Darcy | | Call Name | Darcy | | WDA Number | 13-029-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | CGC | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jan 01, 2011 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Kiestin Fleck | | Owner Email | kfleck79@yahoo.com |
|
 | | Full Name | Dennis My Little Menace | | Call Name | Dennis | | WDA Number | 20-071-NY | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jul 15, 2016 | | Sire | Pinafore Devil by Design | | Dam | 5- | | Owner | Lisa Meekins | | Owner Email | timmeekins@aol.com |
|
 | | Full Name | Denver Reed | | Call Name | Denver | | WDA Number | 17-154-CA | | WDA Titles | FO, P1S | | Other Titles | CGC | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Aug 03, 2016 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Dakota Reed | | Owner Email | kotanichol@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Destiny | | Call Name | Destiny | | WDA Number | 23-176-IL | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | | | Sire | | | Dam | | | Owner | Franki Walsh | | Owner Email | frankisherders@gmail.com |
|
 | | Full Name | Devongem's Got Grit | | Call Name | Millie | | WDA Number | 21-087-OR | | WDA Titles | T1 | | Other Titles | TD | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Feb 28, 2018 | | Sire | Devongem Golden Light | | Dam | Prairiewood Black Magic for Devongem | | Owner | Ann McGloon | | Owner Email | mcgloonam@yahoo.com |
|
 | | Full Name | Diesel | | Call Name | Diesel | | WDA Number | 13-012-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jan 01, 2009 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Jamie Kerr | | Owner Email | jamie_kerr@ymail.com |
|
 | | Full Name | Diesel Gunn | | Call Name | Diesel | | WDA Number | 21-040-NJ | | WDA Titles | FO, P1 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Nov 25, 2017 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Brandon Gunn | | Owner Email | gunn_brandon@yahoo.com |
|
 | | Full Name | Diesel Riney | | Call Name | Diesel | | WDA Number | 21-095-KY | | WDA Titles | | | Other Titles | BH | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Aug 18, 2018 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Amanda Riney | | Owner Email | rineya@live.com |
|
 | | Full Name | Divo | | Call Name | Divo | | WDA Number | 24-120-NY | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Mar 01, 2021 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Kierstin Wilmer | | Owner Email | kierstinelaine@gmail.com |
|
 | | Full Name | Dodger Roger Smith | | Call Name | Dodger | | WDA Number | 17-097-CA | | WDA Titles | FO, OB1, OB2x2, PD1(H), PS1(H), PS2, PS3(H), PSOB3 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jan 24, 2016 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Raymond L Smith | | Owner Email | razar1345@yahoo.com |
|
 | |
 | | Full Name | Doug | | Call Name | Doug | | WDA Number | 22-222-OR | | WDA Titles | | | Other Titles | CGC | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jan 03, 2020 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Kristen Hayes | | Owner Email | kmhayes2008@gmail.com |
|
 | | Full Name | Dovey Ringlehan | | Call Name | Dovey | | WDA Number | 24-121-NY | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Apr 22, 2022 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Stefanie Ringlehan | | Owner Email | jringlehan@mvcc.edu |
|
 | | Full Name | Dozer | | Call Name | Dozer | | WDA Number | 18-116-NY | | WDA Titles | FO, OB1, OB2 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Mar 10, 2016 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Hollie Wolanski | | Owner Email | hwolanski@yahoo.com |
|
 | |
 | | Full Name | Eak's Trixie Of GAA | | Call Name | Trixie | | WDA Number | 22-176-IL | | WDA Titles | FO, P1 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Jan 02, 2021 | | Sire | Sumner's Man in Black Johnny Cash | | Dam | Eak's Goddess Of War Hella | | Owner | Carmen L Seifers | | Owner Email | sweets080308@gmail.com |
|
 | | Full Name | Earnest's Russian Two Tonw Chevy | | Call Name | Chevy | | WDA Number | 18-151-TN | | WDA Titles | | | Other Titles | CGC | | Health | AKC: DNA | | Sex | M | | Date Of Birth | May 18, 2016 | | Sire | Reflections of Russian Knight Hugo | | Dam | Ruff N Rowdy Boxers Euro Dream Girl Bailee | | Owner | Courtney Earnest | | Owner Email | hotmama0004@yahoo.com |
|
 | | Full Name | Eazy | | Call Name | Eazy | | WDA Number | 25-145-MI | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | | | Sire | Diesel | | Dam | Ren | | Owner | Chesney Stock | | Owner Email | chesneystock1985@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | El Oso Pardo | | Call Name | OSO | | WDA Number | 23-130-KY | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Dec 04, 2022 | | Sire | Larry De La Vallea De Luvry | | Dam | Alue Izac | | Owner | James D Harrison | | Owner Email | jdh18ew8@bellsouth.net |
|
 | | Full Name | Ella Kane Stormy | | Call Name | Ella | | WDA Number | 20-070-NY | | WDA Titles | FO | | Other Titles | CGC | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Jul 13, 2018 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Candace Ann Reel | | Owner Email | Candacereel1@twc.com |
|
 | |
 | |
 | |
 | | Full Name | Eri | | Call Name | Eri | | WDA Number | 24-040-GA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Feb 09, 2021 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Christina Barnes | | Owner Email | crose.barnes@comcast.net |
|
 | |
 | |
 | |
 | | Full Name | Fast Freddie | | Call Name | Freddie | | WDA Number | 17-058-TN | | WDA Titles | FO | | Other Titles | PPD1 | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Aug 24, 2015 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Raymond Miller | | Owner Email | stephim123@yahoo.com |
|
_p_.jpg) | | Full Name | Fenton | | Call Name | Fenton | | WDA Number | 21-155-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Mar 22, 2019 | | Sire | Fred Austin SR95316902 | | Dam | Glick Cynthia SR85304405 | | Owner | Leslie Stolins | | Owner Email | lesliestolins@yahoo.com |
|
 | | Full Name | Finn | | Call Name | Finn | | WDA Number | 17-175-SC | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jan 01, 2016 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Garrison Hodges | | Owner Email | hodgesgarrison5@gmail.com |
|
 | | Full Name | Flower | | Call Name | Flower | | WDA Number | 12-004-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | May 13, 2010 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Jennifer Tantzen | | Owner Email | jtanzen@yahoo.com |
|
 | | Full Name | Fly | | Call Name | Fly | | WDA Number | 20-050-TN | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Apr 23, 2017 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Nikki Spurgeon | | Owner Email | rckpits@yahoo.com |
|
 | |
 | | Full Name | Francesca | | Call Name | Frankie | | WDA Number | 12-017-CA | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Aug 13, 2010 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Rayni Romito | | Owner Email | rayni@williamsromito.com |
|
 | | Full Name | Frontline’s Lucy | | Call Name | Lucy | | WDA Number | 19-056-PA | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Jan 01, 2018 | | Sire | Bear claws Hannibal | | Dam | Yolanda de spartan dog | | Owner | Robert Welsh | | Owner Email | rob8614@gmail.com |
|
 | | Full Name | Frontlines Zara | | Call Name | Zara | | WDA Number | 19-055-PA | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Mar 01, 2018 | | Sire | Bear claws Hannibal | | Dam | Hara De Irema curto | | Owner | Brian welsh | | Owner Email | bwelsh610@gmail.com |
|
 | | Full Name | Gaara | | Call Name | Gaara | | WDA Number | 23-155-CA | | WDA Titles | FO, OB1 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Nov 24, 2019 | | Sire | Hadhafang vom Adlerhimmel | | Dam | Tikka | | Owner | Joanna Buckheit | | Owner Email | jobu.dogtraining@gmail.com |
|
 | | Full Name | Gaia Karper | | Call Name | Gaia | | WDA Number | 18-131-AK | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Sep 09, 2016 | | Sire | | | Dam | | | Owner | April Karper | | Owner Email | april_karper@yahoo.com |
|
 | | Full Name | GCH CH Garmr's Sweetheart of the Month | | Call Name | Kai'Sa | | WDA Number | 21-154-CA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | CGCA | | Health | OFA Cardiac: Normal | | Sex | F | | Date Of Birth | Jul 29, 2020 | | Sire | Dal Cielo's Brutale Bello | | Dam | La Lupa Potrero Himinglaefa Thorir Adama | | Owner | Ernesto Ocampo | | Owner Email | c1free@yahoo.com |
|
 | |
 | |
 | | Full Name | Ghost Mintah | | Call Name | Ghost | | WDA Number | 22-104-TN | | WDA Titles | FO, P1, PA | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Feb 14, 2016 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Chad Scott Hill | | Owner Email | derschutzhund@hotmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Gidget Tundra Roux | | Call Name | Gidget | | WDA Number | 16-058-AK | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Sep 21, 2015 | | Sire | Miller's Ruger II | | Dam | L-N-R's Kody Kodiak | | Owner | Duane and Lisa Evans | | Owner Email | theevanscrew@netzero.com |
|
 | | Full Name | Ginga Majikku at Wildrose | | Call Name | Sett | | WDA Number | 23-118-TN | | WDA Titles | FO, P1, PA | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jul 11, 2021 | | Sire | Sammy Perle De Tourbiere | | Dam | Jazlyn De La Vallee Des Suessiones | | Owner | Heidi Adkins | | Owner Email | heidinadkins@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | Grimaldi’s Leon | | Call Name | Leon | | WDA Number | 22-147-NY | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Jun 15, 2018 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Michael Grimaldi | | Owner Email | m6p6g6@gmail.com |
|
 | | Full Name | GRIT | | Call Name | GRIT | | WDA Number | 17-161-GA | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Sep 12, 2016 | | Sire | Bronx Van Dallas | | Dam | Korona Van Dallas | | Owner | Brett Nash Coppock | | Owner Email | brettcoppock@gmail.com |
|
 | | Full Name | Gulakuti Untig Eleg | | Call Name | Trouble | | WDA Number | 24-022-SC | | WDA Titles | | | Other Titles | CGCAx2, CGCU | | Health | | | Sex | F | | Date Of Birth | Nov 16, 2022 | | Sire | Csipkebogyo Egyke Mecsek | | Dam | Tekla | | Owner | Charity Jones | | Owner Email | pawpads11@yahoo.com |
|
 | |
 | | Full Name | Gus Kehrli | | Call Name | Gus | | WDA Number | 24-103-NY | | WDA Titles | | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Apr 04, 2022 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Jacob Kehrli | | Owner Email | xoxkatlyn96@aol.com |
|
 | | Full Name | Hank | | Call Name | Hank | | WDA Number | 22-082-ID | | WDA Titles | FO, OB1 | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Mar 19, 2020 | | Sire | | | Dam | | | Owner | Karli Jo Hall | | Owner Email | karlihall1004@gmail.com |
|
 | |
 | | Full Name | HanksterTheGangster | | Call Name | Hank | | WDA Number | 24-042-TN | | WDA Titles | FO | | Other Titles | | | Health | | | Sex | M | | Date Of Birth | Aug 21, 2022 | | Sire | Robbin’s Timothy Tank | | Dam | Miss Ruby Voss | | Owner | Chloe Corona | | Owner Email | Chloeratermann@gmail.com |
|
 | |
 | |
