 | |
 | Full Name | A- Remi Vom Rhodes Haus | Call Name | Remi | WDA Number | 20-076-NY | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | DM clear | Sex | F | Date Of Birth | Jul 01, 2019 | Sire | Athos von den Sturmfalken | Dam | Echo Rhodes | Owner | Michelle Rhodes | Owner Email | michelle@smgc-inc.com |
|
 | |
 | Full Name | Abbie vom True Haus | Call Name | Abbie | WDA Number | 15-101-CA | WDA Titles | FO, OB1, P1, P1S, P2, PD1, PD2 | Other Titles | BH, BN, CD, CDX, CGC, GN, GO | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Nov 23, 2014 | Sire | Olex vom True Haus | Dam | Mi-Jos Cayenne | Owner | cindy reed | Owner Email | james@truehaus.com |
|
 | |
 | |
 | Full Name | Abra T Vom True Haus | Call Name | Abra | WDA Number | 15-061-IA | WDA Titles | | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Jan 29, 2015 | Sire | Nero Skocicka Samota | Dam | Remmie vom True Haus | Owner | Janine Niccoli | Owner Email | nandjniccoli@gmail.com |
|
 | Full Name | Abraham Henri Blitz | Call Name | Abe | WDA Number | 17-019-CA | WDA Titles | FO | Other Titles | CGC | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Apr 21, 2016 | Sire | Renaud Vom Klammeck Vom Truehaus | Dam | Adelina Vom Nadelhaus | Owner | Julie Ann Ferreira | Owner Email | jj6ferreira@gmail.com |
|
 | Full Name | Abyss vom Dakonic | Call Name | Rougarou | WDA Number | 17-056-CA | WDA Titles | FO, OB1, PD1, P1(H) | Other Titles | CGC | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Feb 01, 2017 | Sire | Hadhafang vom Adlerhimmel | Dam | Daffy z Chotinského údolí | Owner | Celeste Schmidt | Owner Email | 88cschmidt88@gmail.com |
|
 | Full Name | ACE VOM LANDER-BLICK | Call Name | ACE | WDA Number | 15-035-KY | WDA Titles | FO, PD1x2 | Other Titles | BH, IPO2 | Health | ED: normal | Sex | M | Date Of Birth | Mar 21, 2010 | Sire | Kimon vom Grenzblick | Dam | Jasmine vom Xandro | Owner | BETTY I PULFER | Owner Email | bpulfer@aol.com |
|
 | Full Name | Achillies R Cravens | Call Name | Achillies | WDA Number | 17-165-KY | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Mar 17, 2017 | Sire | Shelton's Smokey Joe II | Dam | Shilioh B Norris | Owner | Daniel Cravens | Owner Email | artcmail@aol.com |
|
 | |
 | Full Name | Ad Infinitum Von Prufenpuden | Call Name | Finn | WDA Number | 17-160-KY | WDA Titles | FOx2, P1x2, P2, PD1, PD2, PSOB1 | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | May 18, 2016 | Sire | Cupid Von Prufenpuden | Dam | Ravin MK9 Vom May | Owner | Wendy Douglass | Owner Email | Agwd@Yahoo.Com |
|
 | |
 | |
 | Full Name | ADI VI | Call Name | Adi | WDA Number | 17-104-CA | WDA Titles | | Other Titles | CGC | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Oct 18, 2015 | Sire | Back Slowakia Idol | Dam | Gina vom Burgereck | Owner | John Robert Sarvis | Owner Email | jrsarvis@gmail.com |
|
 | |
 | Full Name | Agrippa von der Rogue Valley | Call Name | Grip | WDA Number | 16-091-OR | WDA Titles | FO, OB2, P1S(H) | Other Titles | BH, CGC | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Feb 03, 2014 | Sire | Bruno vom Midlicher Land | Dam | Hannah vom haus Ulko | Owner | Linda Smith | Owner Email | dagzitter@yahoo.com |
|
 | Full Name | Ahron vom Haus Magel | Call Name | Chaos | WDA Number | 17-015-AL | WDA Titles | | Other Titles | | Health | HD: a normal | Sex | M | Date Of Birth | Mar 03, 2014 | Sire | Chip vom Nordecker Hof | Dam | Raja von der Eichendorfschule | Owner | Kirk L. Maze | Owner Email | mazekl@charter.net |
|
 | |
 | Full Name | Aida vom Dukenheim | Call Name | Xena | WDA Number | 13-028-CA | WDA Titles | | Other Titles | BH | Health | | Sex | F | Date Of Birth | May 15, 2006 | Sire | Erri z Blatenskeho Zamku | Dam | Ellen ze Slovanskeho Domu | Owner | Jyl Wilkinson | Owner Email | dukenheim@yahoo.com |
|
 | Full Name | AIDA zo Slovenskeho Dvora | Call Name | Kaida | WDA Number | 20-045-GA | WDA Titles | | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Sep 28, 2018 | Sire | Siggi Zo Slovenskeho Dvora | Dam | Orka Zo Slovenskeho Dvora | Owner | Trace Sims | Owner Email | bikesrus28@yahoo.com |
|
 | Full Name | Akela Von wolf | Call Name | Akela | WDA Number | 18-166-GA | WDA Titles | | Other Titles | | Health | HD: noch zugelassen | Sex | M | Date Of Birth | Sep 17, 2016 | Sire | | Dam | | Owner | Karen Giansante | Owner Email | k_ny78@hotmail.com |
|
 | |
 | Full Name | Alekos vom Blumenhof | Call Name | Alek | WDA Number | 20-033-CA | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | DM clear | Sex | M | Date Of Birth | Mar 17, 2017 | Sire | Bolle JA NA KA | Dam | Laura Z Gemera | Owner | Robert K Gager/ Terry L Fisk | Owner Email | galaka@earthlink.net |
|
 | Full Name | Alexina Vera Von Dakonic | Call Name | Vera | WDA Number | 18-110-AK | WDA Titles | FO, P1 | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Feb 01, 2017 | Sire | Hadhafang vom Adlerhimmel | Dam | Daffy z Chotinského údolí | Owner | Kristen Perkins | Owner Email | kristen.pesta@gmail.com |
|
 | Full Name | A-Lexus Vom Hause Zehfuss | Call Name | Lexus | WDA Number | 10-0100-NJ | WDA Titles | | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Jul 10, 2002 | Sire | Severin Vom Noricum | Dam | Gwena Vom Nussbaumchen | Owner | Al'Velus Sneed | Owner Email | sne63@aol.com |
|
 | Full Name | Alice vom Ostaufsteigend | Call Name | | WDA Number | 19-032-CA | WDA Titles | FO, P1 | Other Titles | | Health | HD: OFA Good, ED: OFA Normal | Sex | F | Date Of Birth | Apr 26, 2016 | Sire | Magum vom Drescher haus | Dam | Prinzessin von der Libellen | Owner | Tiffany Clark | Owner Email | fetsch9@gmail.com |
|
 | |
 | Full Name | Alline Globule | Call Name | | WDA Number | | WDA Titles | | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | | Sire | | Dam | | Owner | | Owner Email | |
|
 | Full Name | Alpha vom Ironworks | Call Name | | WDA Number | 16-097-TN | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Mar 23, 2015 | Sire | Darko vom haus Shekinah | Dam | Pintz z Tresnaku | Owner | Bill Hogan | Owner Email | 7dolls1bro@epbfi.com |
|
 | Full Name | UCH SG AltaTollhaus Bono | Call Name | Nikon | WDA Number | 10-0158-MI | WDA Titles | FO, PA, T1 | Other Titles | BH, CGC, SchH1, kkl 1 | Health | HD: OFA Good, ED: OFA Normal | Sex | M | Date Of Birth | Sep 07, 2008 | Sire | Markus vom Status Quo | Dam | Quellie vom Kirschental | Owner | Lies Rosema | Owner Email | lies.rosema@dutchbingo.net |
|
 | |
 | Full Name | Anais El Dorado | Call Name | Anna | WDA Number | 16-105-KY | WDA Titles | | Other Titles | BH, CGC, CGCA | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Dec 23, 2010 | Sire | Fanto von der Lobdeburg | Dam | Akira vom Forsterhaus | Owner | Heather and Jason Suedkamp | Owner Email | hsuedkamp@aol.com |
|
 | |
 | |
 | Full Name | Angus | Call Name | Angus | WDA Number | 18-023-CA | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Oct 04, 2008 | Sire | | Dam | | Owner | Brett Smith | Owner Email | brettsmithk9@yahoo.com |
|
 | |
 | Full Name | Anya Vom Xavier | Call Name | Anya | WDA Number | 14-006-CA | WDA Titles | FO | Other Titles | BH | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Nov 22, 2012 | Sire | Nathan Vom Fegel Hof | Dam | Sophie Vom Kraftwerk | Owner | Comilla Hart | Owner Email | agent.ellamariew@yahoo.com |
|
 | Full Name | Anzel Vom Sequoyah Haus | Call Name | Chase | WDA Number | 19-027-TN | WDA Titles | FO, PA | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Jun 28, 2017 | Sire | Argo vom Sequoyah Haus | Dam | Magnhilde Vom Sequoyahhaus | Owner | Matt Milakovic | Owner Email | mamilako@gmail.com |
|
 | Full Name | Appleridges Starburst to Fame | Call Name | Star | WDA Number | 16-086-GA | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Jul 22, 2015 | Sire | The Deacon vom Appleridge | Dam | Appleridges Lucious Lollipop | Owner | Taylor McCuiston | Owner Email | famegsd@gmail.com |
|
 | Full Name | Appollo | Call Name | Appollo | WDA Number | 10-0034-FL | WDA Titles | FO, P1, PA | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | | Sire | | Dam | | Owner | Wayne Dodge | Owner Email | jwdodge100@aol.com |
|
 | Full Name | Arabella Vom Vradenburgh | Call Name | Ara | WDA Number | 10-0106-TN | WDA Titles | FO, PA | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Jan 11, 2006 | Sire | Eick Von Der Berger Hochburg | Dam | Ada Vlador | Owner | Barry Vradenburgh | Owner Email | sceniccityk9@yahoo.com |
|
 | Full Name | Arec vom Froholm | Call Name | Arec | WDA Number | 13-072-CA | WDA Titles | FO, P1, P1S | Other Titles | BH | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Feb 10, 2010 | Sire | Sorry vom Struwwelpeter | Dam | Worthington's Charming Tasha | Owner | Birgit Nielsen | Owner Email | jonbirgit@yahoo.com |
|
 | Full Name | Areli vom T17 | Call Name | Areli | WDA Number | 18-012-CA | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Nov 30, 2016 | Sire | Ace vom Haus Tyson | Dam | Kimber vom True Haus | Owner | Jeremy Friedman | Owner Email | jeremyfriedmanusmc@gmail.com |
|
 | Full Name | Argo Vom Blumenhof | Call Name | Argo | WDA Number | 18-149-IL | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Mar 17, 2017 | Sire | Bolle JA NA KA | Dam | Laura Z Gemera | Owner | Eva Cedra | Owner Email | evamc59@gmail.com |
|
 | Full Name | Argo vom Sequoyah Haus | Call Name | Argo | WDA Number | 13-082-TN | WDA Titles | FO, OB2, P1, PD1x2, PD2, PD3 | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Mar 12, 2013 | Sire | Drago vom Patriot | Dam | Connie V.H. Polbeekkwartier | Owner | Tom Cawood | Owner Email | tom@sequoyahk9.com |
|
 | Full Name | Argon N of Kreative | Call Name | Seven | WDA Number | 13-051-CA | WDA Titles | FO, OB1x2, P1, P1Sx2, PD1 | Other Titles | CGC | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Mar 09, 2010 | Sire | Nino von der Salztal Hohe | Dam | Angel von der Neundorfer Flur | Owner | Susan Haluzak | Owner Email | shaluzak@hotmail.com |
|
 | Full Name | Arin Janarko | Call Name | Arin | WDA Number | 10-0085-CA | WDA Titles | FO, P1, P2 | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Apr 04, 2003 | Sire | Tom Z Pohranicni Straze | Dam | Dora Kvero | Owner | Tonia Hanson | Owner Email | toniahanson@sbcglobal.net |
|
 | |
 | Full Name | Arrow De Alma Indiana | Call Name | Flecha | WDA Number | 17-035-CA | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Mar 14, 2016 | Sire | Rocco vom Langernbungt | Dam | Vande vom Nadelhaus | Owner | Ellamarie Richmond | Owner Email | ellamariew@gmail.com |
|
 | Full Name | Arya | Call Name | Arya | WDA Number | 17-081-AK | WDA Titles | FO, P1 | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Mar 11, 2016 | Sire | | Dam | | Owner | Ryan fry | Owner Email | extremefry@live.com |
|
 | Full Name | Asher vom True Haus | Call Name | Asher | WDA Number | 19-076-CA | WDA Titles | | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Sep 11, 2018 | Sire | Zanzibar z Ladsteina | Dam | Gina vom Burgereck | Owner | Shelly Hashimoto | Owner Email | shellyhrn@gmail.com |
|
 | Full Name | Aspen Storm Vom Sequoyah Haus | Call Name | Storm | WDA Number | 16-056-WI | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | May 18, 2015 | Sire | Bosko Haus Rayl | Dam | Katastrophic Firestorm vom Sequoyah Haus | Owner | Scott Gudowicz | Owner Email | elk275@att.net |
|
 | Full Name | Aspen vom Sequoyah Haus | Call Name | Aspen | WDA Number | 14-048-TN | WDA Titles | FO, PD1, PD2 (H) | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Mar 12, 2013 | Sire | Drago vom Patriot | Dam | Connie V.H. Polbeekkwartier | Owner | Tommy & Cheryl Huskey | Owner Email | 1eyeblind@charter.net |
|
 | |
 | |
 | |
 | Full Name | Atilla Vom Blumenhof | Call Name | Atilla | WDA Number | 21-003-CA | WDA Titles | | Other Titles | | Health | DM clear | Sex | F | Date Of Birth | Mar 17, 2017 | Sire | Bolle JA NA KA | Dam | Laura Z Gemera | Owner | Terry Fisk and Robert Gager | Owner Email | firecreek@earthlink.net |
|
 | Full Name | ATLAS ROGUE Z RATHBONE | Call Name | ATLAS | WDA Number | 15-029-SC | WDA Titles | FO, PA | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Dec 15, 2013 | Sire | DU JUCO CASH | Dam | CIQITA JIPO-ME | Owner | SUMMER DANIELLE RATHBONE | Owner Email | nehimacky3@yahoo.com |
|
 | Full Name | Atlas Vom Schmidthausen | Call Name | Chief | WDA Number | 17-162-GA | WDA Titles | FO, PA | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Nov 21, 2015 | Sire | Zorro Von Der Mordschau | Dam | Tammy Von Burg Tiersperg | Owner | Kevin Kent | Owner Email | kevinwkent@gmail.com |
|
 | Full Name | Aurelia Vom Herrenhaus | Call Name | Eli | WDA Number | 10-0137-CA | WDA Titles | | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Jan 24, 2009 | Sire | Checo Vom Harhof | Dam | Venja Vom Haus Lowe | Owner | Barbara Inman | Owner Email | nub1@iglide.net |
|
 | Full Name | Aurora Borealis von Woslum | Call Name | Aurora | WDA Number | 17-126-CA | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Mar 24, 2016 | Sire | Nelson Spod Mazlova | Dam | Juma von der Hundshardt | Owner | Alex Woslum | Owner Email | dogs@woslum.com |
|
 | Full Name | Ava Skye Frank | Call Name | Ava | WDA Number | 17-041-GA | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Apr 17, 2015 | Sire | Cezar Tonea | Dam | Zoe Faur | Owner | Marie Frank | Owner Email | mariemfrank@gmail.com |
|
 | |
 | Full Name | Axe Von Elliott | Call Name | Axe | WDA Number | 18-148-IN | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Nov 19, 2017 | Sire | Ox Iveron | Dam | Bella Starke Frauen | Owner | Jeremy Elliott | Owner Email | jdrew812@icloud.com |
|
 | Full Name | Axel VD Jacobinerschloss | Call Name | Rush | WDA Number | 10-0061-NJ | WDA Titles | FO, P1, PD1 | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | May 02, 2001 | Sire | Dax VD Ranken Hoher Heide | Dam | Ophelia VD Jacobinerschloss | Owner | Elizabeth Barcello | Owner Email | liz.barc@gmail.com |
|
 | Full Name | Axel von Haus Kane | Call Name | Axel | WDA Number | 11-061-CA | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Jul 05, 2006 | Sire | Zidane vom Haus Sevens | Dam | Yedda von Karthago | Owner | Dennis Gulla | Owner Email | dgullak9@gmail.com |
|
 | |
 | |
 | |
 | Full Name | Ayna vom True Haus | Call Name | Ayna | WDA Number | 14-037-CA | WDA Titles | FO, P1, P1S | Other Titles | CGC | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Sep 25, 2013 | Sire | | Dam | | Owner | cindy reed | Owner Email | james@truehaus.com |
|
 | Full Name | Azog z Glaurung | Call Name | BBall | WDA Number | 17-031-MI | WDA Titles | FO, P1 | Other Titles | | Health | HD: a normal, ED: normal, ED: normal | Sex | M | Date Of Birth | Jan 02, 2016 | Sire | Irmus Galan Nalag | Dam | Vendetta van den Heuvel | Owner | Stephanie Lesperance | Owner Email | stse586@gmail.com |
|
 | Full Name | B Mika vom haus Juros | Call Name | Mika | WDA Number | 10-0166-MI | WDA Titles | FO, P1 | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | May 15, 2008 | Sire | Campino vom Munzspiel | Dam | Caisy vom haus Targa | Owner | Jeremy Kline | Owner Email | fullforcek9@gmail.com |
|
 | Full Name | Bach Von Prufenpuden | Call Name | Bach | WDA Number | 19-065-KY | WDA Titles | FO, P1, PD1 | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Jun 02, 2016 | Sire | Amadeus Johann Von Steinbaum | Dam | Fipi Anrebri | Owner | David Harris | Owner Email | ARTCMail@aol.com |
|
 | Full Name | Back Slowakia Idol | Call Name | Back | WDA Number | 15-001-CA | WDA Titles | FO, OB3, P1S, P2S, PD1, PD2, P1(H), P1S(H), P2(H), PS1, PS2, PS3, PSOB1x2 | Other Titles | Apr1, Apr2, Apr3, BN, CD, CDX, CGC, IPO3 | Health | HD: a normal, ED: normal | Sex | M | Date Of Birth | Jan 20, 2011 | Sire | Hank vom Weinbergblick | Dam | Campeona z Gemera | Owner | Ashly Peters | Owner Email | ashly.peters@yahoo.com |
|
 | Full Name | Baden vom True Haus | Call Name | Baden | WDA Number | 16-065-CA | WDA Titles | FO, OB2, P1, P1S, P2, P2S, PD1, PS1, PS2, PS3 | Other Titles | Apr1, Apr2, CGC | Health | HD: a normal, ED: normal | Sex | M | Date Of Birth | May 03, 2015 | Sire | Back Slowakia Idol | Dam | Brook Maestus | Owner | Brian Peterson | Owner Email | brian@petersonprovideo.com |
|
 | |
 | |
 | Full Name | BAILEY VOM LANDER-BLICK | Call Name | BAILEY | WDA Number | 15-034-KY | WDA Titles | FO | Other Titles | BH, CGC | Health | HD: a normal, ED: normal | Sex | | Date Of Birth | Mar 25, 2012 | Sire | CID Von der Sandkautschneise | Dam | Jasmine vom Lander-Blick | Owner | BETTY I PULFER | Owner Email | bpulfer@aol.com |
|
 | Full Name | Bain II | Call Name | | WDA Number | 18-056-KY | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Jul 29, 2014 | Sire | Xarro von Schneiden Fels | Dam | Deedee vom Reichtal | Owner | David Harris | Owner Email | ARTCMail@aol.com |
|
 | Full Name | Bane Von Goedehaus | Call Name | bane | WDA Number | 18-068-FL | WDA Titles | FO, PA | Other Titles | | Health | HD: OFA Good, ED: OFA Normal | Sex | M | Date Of Birth | Dec 20, 2014 | Sire | Havok Von Goedehaus | Dam | Erra Caini de Politie | Owner | Brittany Key | Owner Email | brittany.key@jaxsheriff.org |
|
 | Full Name | Barbarosa Vom Switzer | Call Name | Barbie | WDA Number | 18-133-KY | WDA Titles | FO, P1 | Other Titles | BH | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Jun 30, 2016 | Sire | Cupid Von Prufenpuden | Dam | Alexis Vom Switzer | Owner | Mara Switzer | Owner Email | Switze_r@Bellsouth.Net |
|
 | Full Name | Baron Vom Heltonhaus | Call Name | Baron | WDA Number | 18-001-CA | WDA Titles | FO, OB1 | Other Titles | CGC | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Dec 12, 2015 | Sire | Agrippa von der Rogue Valley | Dam | Benga vom Bergblick | Owner | Sharon Helton | Owner Email | midnitehourlady@yahoo.com |
|
 | Full Name | Baron vom Kraftwerk | Call Name | Baron | WDA Number | 17-155-GA | WDA Titles | | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Oct 29, 2016 | Sire | Canto vom Wolfsdreieck | Dam | Elfi vom Burgwald | Owner | Tanya Larvan | Owner Email | mrmechelaar@yahoo.com |
|
 | Full Name | Barry Von Casa Arado | Call Name | Barry | WDA Number | 15-042-AL | WDA Titles | FO | Other Titles | IPO3, AD | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Feb 11, 2007 | Sire | Conner von der Staatsmacht | Dam | Baghira von der Riesling Route | Owner | Gary Hanrahan | Owner Email | schghala@aol.com |
|
 | Full Name | Bear | Call Name | Bear | WDA Number | 15-106-KY | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Dec 28, 2014 | Sire | Cannon's Gunner of Buck Creek | Dam | Bluegrass Mia Von Harper | Owner | Taylor Welscher | Owner Email | tay_leeann93@yahoo.com |
|
 | Full Name | Bear Von Wright | Call Name | Bear | WDA Number | 10-0103-CA | WDA Titles | FO, PD1 | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Oct 21, 2003 | Sire | Ramon von Topp | Dam | Bona vom Grauen Fursten | Owner | Lance Wright | Owner Email | |
|
 | Full Name | Beatrix vom Bloomfield | Call Name | Bee | WDA Number | 17-172-KY | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Nov 22, 2015 | Sire | Bolle JA NA KA | Dam | Emy vom Patriot | Owner | Donnie Cintron | Owner Email | Cintronk9@gmail.com |
|
 | Full Name | Bella Lynn Reed | Call Name | Bella | WDA Number | 20-032-CA | WDA Titles | FO, PA | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | | Sire | Chase Xavier Of Kerative | Dam | Frankie B of Kreative | Owner | Scott & Janet Reed | Owner Email | jreedavhomes@yahoo.com |
|
 | Full Name | G Bella vom Bloomfield | Call Name | Bella | WDA Number | 17-060-CA | WDA Titles | FO, OB1, P1S(H), PS1, PS2, PSOB3 | Other Titles | BH, IPO1, AD | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Nov 22, 2015 | Sire | Bolle JA NA KA | Dam | Emy vom Patriot | Owner | Uwe Doose | Owner Email | vhdoosek9@aol.com |
|
 | Full Name | Bella Von Cleary | Call Name | Bella | WDA Number | 16-002-AK | WDA Titles | | Other Titles | | Health | HD: OFA Good | Sex | F | Date Of Birth | Jan 03, 2015 | Sire | Fraziers Black Apache Kid | Dam | Sunshine Quyana for flicker of hope | Owner | Nicole Cleary | Owner Email | nicole@akterminals.com |
|
 | |
 | |
 | Full Name | Bella Von Vatenn | Call Name | Bella | WDA Number | 16-082-TN | WDA Titles | | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | May 20, 2015 | Sire | CAESAR VOM DARLAND HAUS | Dam | ANJA LOU VON VATENN | Owner | Tony Allen Bible | Owner Email | tony.bible@me.com |
|
 | |
 | Full Name | Benga vom Bergblick | Call Name | Benga | WDA Number | 16-092-OR | WDA Titles | FO, OB2, P1S | Other Titles | BH, CGC | Health | | Sex | F | Date Of Birth | May 03, 2013 | Sire | Finn vom Metterursprung | Dam | Ondra vom Essenbach | Owner | Linda Smith | Owner Email | dagzitter@yahoo.com |
|
 | Full Name | Benjamin ze Zlataku | Call Name | Kibo | WDA Number | 10-0082-CA | WDA Titles | | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Jan 23, 2009 | Sire | Ary z Valskeho Udoli | Dam | Harieta ze Zlataku | Owner | Judy Carnahan | Owner Email | larrycarnahan@att.net |
|
 | Full Name | Benson Creek Solomon | Call Name | Solomon | WDA Number | 17-170-KY | WDA Titles | FO | Other Titles | CGC | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Jun 04, 2015 | Sire | A Maxx von Roleb Schafehund | Dam | Shotzie Lamar Doerr | Owner | Paul Cookendorfer | Owner Email | cookendorfer@gmail.com |
|
 | Full Name | Beowulf vom Wildhaus | Call Name | Wulf | WDA Number | 10-0026-MI | WDA Titles | FO, P1, PD1, T1 | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | | Sire | Ernst vom Weinbergblick | Dam | Ira wom Argatos | Owner | Tim Wild | Owner Email | tim@wildhauskennels.com |
|
_p_.JPG) | Full Name | Berlin vom Zundstoff Reed | Call Name | Berlin | WDA Number | 18-154-CA | WDA Titles | FO, P1 | Other Titles | BH | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Apr 04, 2014 | Sire | Cash vom Heildelberger-Schloss | Dam | Rush vom Heidelberger-Schloss | Owner | Tonya Bauhofer | Owner Email | markbauhofer@gmail.com |
|
 | Full Name | Betia Baylee Von Adalwolfa | Call Name | Baylee | WDA Number | 14-058-GA | WDA Titles | FO, PD1 | Other Titles | CGCx2, PDCx2 | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Dec 11, 2009 | Sire | Wasko vom Eifelgrund | Dam | Abby Gale Von Frozsenhaus | Owner | Trace Sims | Owner Email | bikesrus28@yahoo.com |
|
 | Full Name | Bindi von der Mittelmeer | Call Name | Bindi | WDA Number | 11-032-CA | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Mar 01, 2008 | Sire | Duke vom Hochenheim Ring | Dam | Beira zu Kinzigbruke | Owner | Clark Thatcher | Owner Email | james@truehaus.com |
|
 | Full Name | Binka vom Tordarroch | Call Name | Luna | WDA Number | 19-007-CA | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Jan 17, 2018 | Sire | Kimon vom Padberg | Dam | Panja von Hauental | Owner | Debra Freeling | Owner Email | txsunshine65@gmail.com |
|
 | Full Name | Blackthorn’s Warrior Princess | Call Name | Raven | WDA Number | 17-125-VA | WDA Titles | FO | Other Titles | RN, CGCA | Health | ED: normal, HD: OFA Fair | Sex | F | Date Of Birth | Apr 23, 2014 | Sire | Sumo von der Dewhaus | Dam | Blackthorn’s Oda | Owner | Stephanie Shular | Owner Email | stefafa14@gmail.con |
|
 | Full Name | BLACKTHORN'S DESTA | Call Name | | WDA Number | 17-066-OH | WDA Titles | | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Aug 15, 2015 | Sire | T-REX VOM KRIEGERHAUS | Dam | BLACKTHORN'S SOLSTICE | Owner | JOAN ANDREASEN-WEBB & CHRISTINE KEMPER | Owner Email | JOANAWEBB@YAHOO.COM |
|
 | Full Name | BLACKTHORN'S DRAGON | Call Name | DRAGON | WDA Number | 17-062-VA | WDA Titles | FO | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Aug 15, 2015 | Sire | T-REX VOM KRIEGERHAUS | Dam | BLACKTHORN'S SOLSTICE | Owner | Sheri Lynn Gardner | Owner Email | nightfalwolf1@gmial.com |
|
 | Full Name | Blake | Call Name | Blake | WDA Number | 10-0130-MI | WDA Titles | FO, P1 | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Sep 01, 2006 | Sire | | Dam | | Owner | Samantha Lonergan | Owner Email | lonerga3@gmail.com |
|
 | |
 | |
 | Full Name | Blaze Von Living Stones | Call Name | Blaze | WDA Number | 16-027-AK | WDA Titles | FO, OB1, OB2 | Other Titles | | Health | | Sex | F | Date Of Birth | Aug 20, 2013 | Sire | Cord Od Zrzave Dracice | Dam | Dobrynia Von Schraderhaus | Owner | Ronald Dennis Karpilo Jr. | Owner Email | ronald_karpilo@hotmail.com |
|
 | Full Name | Blitz | Call Name | Blitz | WDA Number | 10-0074-TN | WDA Titles | | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Jan 18, 2008 | Sire | | Dam | | Owner | Casey | Owner Email | cg381@yahoo.com |
|
 | Full Name | Blitzkrieg vom Dakonic | Call Name | Raiden | WDA Number | 19-091-VA | WDA Titles | FO, P1 | Other Titles | | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Aug 13, 2018 | Sire | Clif Vicona | Dam | Daffy z Chotinského údolí | Owner | Stephanie Shular | Owner Email | stefafa14@gmail.com |
|
 | Full Name | Blood vom Sieben Konige | Call Name | Nicho | WDA Number | 15-066-WA | WDA Titles | | Other Titles | BH | Health | | Sex | M | Date Of Birth | Feb 18, 2012 | Sire | Argon N of Kreative | Dam | Nejlepsi C of Kreative | Owner | Talia Kemp | Owner Email | talia.kemp@yahoo.com |
|
 | |
